包含各类工作任务的考核依据、达成情况描述及配分标准
| 行号 | 类别 | 工作任务 | 完成时间节点 | 考核依据 | 达成情况描述 | 配分 | 临时性加分说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二类任务 | 售前方案交付及时率 | 2026-07-31 | 考核期内按客户要求时间交付售前方案的比例 | 已完成方案核心内容项数 ÷ 当期应完成方案核心内容总项数 × 100% | 20 | |
| 2 | 二类任务 | 售前方案交付质量达标率 | 2026-07-31 | 考核期内按计划完成售前方案的情况 | 已完成方案核心内容项数 ÷ 当期应完成方案核心内容总项数 × 100% | 10 | |
| 3 | 二类任务 | 供应商产品选型合格率 | 2026-07-31 | 考核期间内,根据客户项目需求、技术参数、预算标准、招投标要求完成供应商产品选型、方案匹配、参数筛选的精准度 | 当期精准适配、无差错的合格产品选型次数 ÷ 当期供应商产品选型总次数 × 100% | 20 | |
| 4 | 二类任务 | 投标文件编制及时率 | 2026-07-31 | 考核期内按计划完成投标文件编制的比例 | 按时编制文件数 ÷ 总投标文件数 × 100% | 10 | |
| 5 | 二类任务 | 售前资料沉淀提交率 | 2026-07-31 | 考核期内项目方案、售前项目台账等文档按要求提交的比例 | 按时提交文档数 ÷ 总需提交文档数 × 100% | 10 | |
| 6 | 三类任务 | 公司领导交办的其它任务安排 | 2026-07-31 |
|
按时完成领导交办的工作 | 10 | |
| 7 | 一类任务 | 公司及市场运营中心管理制度 | 2026-07-31 | 严格遵守公司及市场运营中心管理制度,未经允许部门会议不得迟到早退;工作时间不得脱岗、串岗;办公区域内不得喧哗吵闹等; | 违反纪律1次,视情节和认错态度扣除当月该项分值50%~100%; | 10 | |
| 8 | 一类任务 | 职业素养与专业态度 | 2026-07-31 | 对职责范围内或领导安排的工作,积极响应、高度配合,无推诿、推脱、拖延执行等问题 | 出现相关问题1次,视情节和认错态度扣除当月该项分值50%~100%; | 10 | |
| 9 | 三类任务 | 个人能力与责任担当 | 2026-07-31 |
|
|
10 |